| Nom de l'organisme | Numéro d'accréditation | Validité de l'accréditation | 
   
    | LC Luxcontrol a.s.b.l. | 1/003 | 23 avril 2028 | 
   
    | Administration de la gestion de l'eau | 1/004 | 12 décembre 2027 | 
   
    | Laboratoire Luxcontrol SA | 1/005 | 6 novembre 2028 | 
   
    | Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) | 1/006 | Suspension volontaire de l'accréditation | 
   
    | Vinçotte Luxembourg a.s.b.l. | 1/007 | 17 mars 2030 | 
   
    | Landewyck Tobacco SA | 1/013 | 15 Novembre 2026 
 | 
   
    | Laboratoire d'analyse de l'eau du SEBES | 1/015 | 7 novembre 2027 | 
   
    | Laboratoire Luxembourgeois de Contrôle Sanitaire | 1/016 | 23 avril 2028 | 
   
    | Service d'Analyses Radiologiques | 1/018 | 2 octobre 2028 | 
   
    | Laboratoire National de Santé - Service de bactériologie, mycologie, antibiorésistance et hygiène hospitalière | 1/020 | 25 janvier 2026 | 
   
    | C-Inspect a.s.b.l. | 1/022 | 21 mars 2026 | 
   
    | Institut Viti-Vinicole | 1/025 | 8 mai 2027 | 
   
    | Laboratoire National de Santé - Service d'identification génétique | 1/027 | 8 janvier 2028 | 
   
    | Administration des services techniques de l'agriculture/Division des laboratoires | 1/028 | 23 septembre 2029 | 
   
    | Laboratoire SIDERO | 1/032 | 02 juillet 2028 | 
   
    | Integrated Biobank of Luxembourg | 1/033 | 28 mai 2028 | 
   
    | Goodyear Innovation Center Luxembourg | 1/035 | 25 janvier 2026 | 
   
    | Commission européenne - DG Energie Laboratoire de radioprotection | 1/036 | 20 septembre 2026 | 
   
    | Husky Technologies - Prototyping Plastic Quality Control Laboratory 
 | 1/041 | 28 mai 2028 | 
   
    | Service Analytique du SIDEN | 1/044 | 11 novembre 2029 | 
   
    | ATEEL Allied Technology Experts | 1/045 | 17 mars 2030 | 
   
    | ILNAS Laboratoires d'Essais | 1/048 | 7 décembre 2025 | 
   
    | Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois - Service de dosimétrie | 1/049 | 20 septembre 2026 | 
   
    | BorgWarner Luxembourg Automotive Systems SARL | 1/051 | 15 Novembre 2026 | 
   
    | Laboratoire National de Santé - Service de chimie analytique | 1/052 | 17 janvier 2027 | 
   
    | Laboratoire National de Santé - Département de la Protection de la Santé | 1/053 | 21 février 2027 | 
   
    | Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire - Laboratoire vétérinaire et alimentaire | 1/054 | 23 avril 2028 | 
   
    | THELUXLAB SA | 1/055 | 26 janvier 2028 | 
   
    | Police Grand-Ducale - Section Police Scientifique | 1/056 | 2 octobre 2028 | 
   
    | Laboratoire National de Santé - Service de Virologie et de Sérologi & Service Séquençage des Pathogènes | 1/057 | 15 avril 2029 | 
   
    | Administration de l'environnement | 1/059 | 23 septembre 2029 | 
   
    | CEBI Luxembourg S.A. | 1/060 | 28 avril 2030 |